| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03435766 | - 2.8% | 2069.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00507359 | - 1.3% | 907.8 | Zcash |
| DASH | 0.00051701 | - 3.7% | 248 | DASH |
| LTC | 0.00090861 | + 0.4% | 174.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014899 | + 0.4% | 108.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 16.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000820 | - 1.1% | 15.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | - 2% | 11.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00954697 | - 0.5% | 5.5 | BIG |
ETH-BTC | 0.03419108 | - 3.5% | 5.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90196.15 | + 0.3% | 4.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004558 | - 2.1% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012756 | + 1.9% | 3.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002215 | - 0.2% | 2.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00506093 | + 1.4% | 2.9 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3080.9271843 | - 3.5% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90164.43 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77090979 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T90127.04 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.6144314 | - 3.2% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001769 | - 0.9% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R7372092.60 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13641648 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.95 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | T91001.34 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004417 | + 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R250948.77 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090184 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00051486 | - 3% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00012365 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001784 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7335209.24 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDT-USD | $1.08 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126948 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00006561 | - 9.9% | 0.1 | Luna Token |
- ELFerc20 / RUR
- Last: 7.06037360
- 24High: 7.06037360
- 24Low: 7.06037360
- 24V: 0.22 ELF(e)
| 价格 | ELF(e) | RUR |
|---|
| 7.06037360 | 17.4125005 | 122.93875884 |
| 7.39399184 | 0.19311291 | 1.42787528 |
| 18.17320457 | 0.11146725 | 2.02571713 |
| 20.00000000 | 0.11283596 | 2.25671920 |
| 20.02000000 | 0.39802522 | 7.96846490 |
| 23.00000000 | 1.11149660 | 25.5644218 |
| 24.01998880 | 2.23680192 | 53.72795706 |
| 24.01998888 | 6.24887141 | 150.09782178 |
| 24.02000000 | 0.90879062 | 21.82915069 |
| 24.22200000 | 1.04421603 | 25.29300067 |
| 25.15825354 | 21.5829100 | 542.98832191 |
| 28.17232370 | 0.01085001 | 0.30566999 |
| 28.17232375 | 0.66332825 | 18.68749821 |
| 33.77828145 | 1.00000000 | 33.77828145 |
| 34.00000000 | 0.01429336 | 0.48597424 |
| 37.75691364 | 0.02722140 | 1.02779604 |
| 40.20553090 | 2.10725926 | 84.72347729 |
| 50.20553090 | 1.04639086 | 52.53460865 |
| 58.04241570 | 1.15007570 | 66.75317186 |
| 58.04241670 | 0.18104174 | 10.50810011 |
| 60.00000000 | 0.27522852 | 16.5137112 |
| 70.14400000 | 0.89720020 | 62.93321082 |
| 72.11440000 | 2.23883162 | 161.45199897 |
| 72.13440000 | 1.43158837 | 103.26676811 |
| 77.00000000 | 0.42309642 | 32.57842434 |
| 80.00000000 | 0.71933446 | 57.5467568 |
| 85.13441129 | 0.11958673 | 10.18094585 |
| 90.00000000 | 1.11111110 | 99.9999990 |
| 98.00000000 | 1.66839437 | 163.50264826 |
| 99.00000000 | 1.66839436 | 165.17104164 |
| 100.00000000 | 3.29520176 | 329.520176 |
| 120.00000000 | 0.36028660 | 43.2343920 |
| 150.00000000 | 0.02500000 | 3.75000000 |
| 178.00000000 | 0.10000000 | 17.8000000 |
| 190.00000000 | 100.000000 | 19000.0000 |
| 200.00000000 | 0.50000000 | 100.000000 |
| 270.00000000 | 0.10261080 | 27.7049160 |
| 305.00000000 | 0.06557377 | 19.99999985 |
| 340.00000000 | 0.13287278 | 45.1767452 |
| 400.00000000 | 0.50000000 | 200.000000 |
| 425.00000000 | 0.10346102 | 43.9709335 |
| 500.00000000 | 0.00021000 | 0.10500000 |
| 500.42775000 | 0.07993161 | 39.99999574 |
| 500.42775009 | 0.07085831 | 35.45946464 |
| 600.00000000 | 0.55952380 | 335.714280 |
| 700.00000000 | 0.04285714 | 29.9999980 |
| 700.56573245 | 0.60000000 | 420.33943947 |
| 750.00000000 | 0.00100000 | 0.75000000 |
| 780.00000000 | 0.10000000 | 78.0000000 |
| 796.00000000 | 0.05025125 | 39.9999950 |
| 价格 | ELF(e) | RUR |
|---|
| 6.49197744 | 65.58020649 | 425.74522104 |
| 5.22882024 | 0.02103725 | 0.10999999 |
| 4.96968686 | 54.6300300 | 271.49414225 |
| 1.80050002 | 0.06109413 | 0.10999998 |
| 1.80050001 | 0.06109414 | 0.10999999 |
| 1.80050000 | 0.55595667 | 1.00099998 |
| 1.50000070 | 0.07333329 | 0.10999998 |
| 1.50000069 | 0.66666636 | 0.99999999 |
| 1.46000001 | 0.07534246 | 0.10999999 |
| 1.46000000 | 0.68493150 | 0.99999999 |
| 1.00000029 | 0.99999971 | 0.99999999 |
| 0.46000002 | 0.23913042 | 0.10999999 |
| 0.46000001 | 0.23913042 | 0.10999999 |
| 0.46000000 | 2.17391304 | 0.99999999 |
| 0.40050002 | 0.27465666 | 0.10999999 |
| 0.40050001 | 0.27465667 | 0.10999999 |
| 0.10600001 | 1.03773575 | 0.10999999 |
| 0.10600000 | 9.43396226 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 200.000000 | 20.0000000 |
| 0.01060001 | 10.3773487 | 0.10999999 |
| 0.01060000 | 94.33962264 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00123001 | 89.43016723 | 0.10999999 |
| 0.00123000 | 81.3670000 | 0.10008141 |
| 0.00120004 | 91.66361121 | 0.10999999 |
| 0.00120003 | 833.32914019 | 1.00001996 |
| 0.00100030 | 109.96700989 | 0.10999999 |
| 0.00100029 | 999.71008407 | 0.99999999 |
| 0.00100019 | 999.81003609 | 0.99999999 |
| 0.00100013 | 109.98570185 | 0.10999999 |
| 0.00100012 | 109.98680158 | 0.10999999 |
| 0.00100011 | 110.900000 | 0.11091219 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001130 | 9734.51327433 | 0.10999999 |
| 0.00001129 | 88573.95925597 | 0.99999999 |
| 0.00001125 | 9777.77777777 | 0.10999999 |
| 0.00001124 | 9786.00000 | 0.10999464 |
| 0.00001121 | 9812.66726137 | 0.10999999 |
| 0.00001120 | 10000.0000 | 0.11200000 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 10000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 99108.91089108 | 0.10009999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ELF(e) |
|---|
| 23:14:13 | BUY | 7.06037360 | 0.02635485 |
| 23:13:52 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:13:30 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:13:04 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:12:43 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:12:17 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:11:47 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 23:11:23 | BUY | 7.06037360 | 0.02659038 |
| 16:28:03 | BUY | 7.01936538 | 0.17410921 |
| 11:30:48 | BUY | 7.25236368 | 0.04555912 |
| 11:30:23 | BUY | 7.25236368 | 0.04555912 |
| 06:41:13 | BUY | 7.65962649 | 0.01382670 |
| 10:26:57 | SELL | 7.46000000 | 0.13404825 |
| 10:26:57 | SELL | 7.46000001 | 0.01474530 |
| 08:24:01 | SELL | 7.78860872 | 4.91829217 |
| 21:38:23 | BUY | 8.24978784 | 0.11015457 |
| 21:38:00 | BUY | 8.24978784 | 0.11015457 |
| 21:37:11 | BUY | 8.24978784 | 0.17108471 |
| 14:11:01 | BUY | 8.36575713 | 5.91697789 |
| 14:02:03 | BUY | 8.36575713 | 5.91697789 |
| 14:01:17 | BUY | 8.36575713 | 5.91697789 |
| 13:58:35 | BUY | 8.32348630 | 5.94702726 |
| 11:06:42 | BUY | 8.36464132 | 0.94383392 |
| 11:05:49 | BUY | 8.36464132 | 5.91776719 |
| 10:07:43 | BUY | 8.29755019 | 0.01270891 |
| 06:39:22 | BUY | 8.28557365 | 0.10605017 |
| 06:19:07 | BUY | 8.29296359 | 0.10994315 |
| 05:37:20 | BUY | 8.41929167 | 0.17946389 |
| 03:36:22 | BUY | 8.37519073 | 0.08030208 |
| 03:35:14 | BUY | 8.32491004 | 0.06467866 |
| 22:52:24 | BUY | 8.35335061 | 0.48068595 |
| 22:51:52 | BUY | 8.35335061 | 5.92576587 |
| 20:54:19 | BUY | 8.37723925 | 0.22972456 |
| 16:36:26 | BUY | 8.41264192 | 0.08127389 |
| 22:24:01 | BUY | 8.35314433 | 1.58244254 |
| 11:08:57 | BUY | 8.42705679 | 0.19123464 |
| 11:08:07 | BUY | 8.42705679 | 0.52986132 |
| 11:04:45 | BUY | 8.42705679 | 5.87393691 |
| 09:27:58 | BUY | 8.39892665 | 0.19123464 |
| 22:46:56 | SELL | 8.47020902 | 1.18060840 |
| 13:01:28 | BUY | 8.61729976 | 0.17871223 |
| 11:47:34 | BUY | 8.77907790 | 0.09081214 |
| 11:47:15 | BUY | 8.77907790 | 0.10898106 |
| 10:44:15 | BUY | 8.90713499 | 0.05567904 |
| 03:09:03 | BUY | 9.12327246 | 0.98360306 |
| 15:55:51 | BUY | 9.27757414 | 0.23344948 |
| 15:27:33 | BUY | 9.26801362 | 0.03147949 |
| 04:51:36 | BUY | 8.94133704 | 1.11840096 |
| 04:50:59 | BUY | 8.94133704 | 1.11840096 |
| 03:12:37 | BUY | 8.93339120 | 0.21642298 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
