| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00467241 | - 3.2% | 593.4 | Zcash |
| ETH | 0.03432000 | + 0.3% | 359.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00049253 | - 2.1% | 225.2 | DASH |
| LTC | 0.00090057 | - 1.4% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00014783 | - 0.1% | 93.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00940234 | - 1% | 10.2 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000821 | - 2.1% | 6.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000307 | + 1.7% | 4.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012402 | - 1.5% | 4.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T89041.57 | - 1.3% | 3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00464377 | - 2.3% | 2.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004541 | - 3% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 0.7% | 1.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002239 | - 0.8% | 1.2 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00127191 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDTb | T89465.30 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00993519 | + 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3087.7518559 | - 0.6% | 0.6 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03452909 | + 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T89314.81 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001808 | + 1.2% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.13657359 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7338618.41 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3096.1879270 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87344.01 | - 2.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00994912 | + 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99703315 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004427 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00052315 | + 7.4% | 0.1 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00005471 | - 20.7% | 0.1 | Luna Token |
| BTC | T89260.24 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048909 | - 2.3% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99812653 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001796 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.86 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T88836.64 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R7328411.44 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 448719.68532 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00032568 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KGC / RUR
- Last: 0.00066000
- 24High: 0.00084000
- 24Low: 0.00066000
- 24V: 45817.7 KGC
| 价格 | KGC | RUR |
|---|
| 0.00068000 | 1065.21469695 | 0.72434599 |
| 0.00069000 | 952.68796478 | 0.65735469 |
| 0.00070000 | 950.71850745 | 0.66550295 |
| 0.00071000 | 975.26054163 | 0.69243498 |
| 0.00072000 | 920.80272461 | 0.66297796 |
| 0.00073000 | 1056.39527141 | 0.77116854 |
| 0.00074000 | 903.24011266 | 0.66839768 |
| 0.00075000 | 923.04016664 | 0.69228012 |
| 0.00076000 | 4603.20705579 | 3.49843736 |
| 0.00077000 | 943.16309459 | 0.72623558 |
| 0.00078000 | 974.43434666 | 0.76005879 |
| 0.00078001 | 185.74723084 | 0.14488469 |
| 0.00079000 | 1075.85446051 | 0.84992502 |
| 0.00079001 | 200.000000 | 0.15800200 |
| 0.00080000 | 906.44346476 | 0.72515477 |
| 0.00080001 | 200.000000 | 0.16000200 |
| 0.00081000 | 975.62353843 | 0.79025506 |
| 0.00081001 | 200.000000 | 0.16200200 |
| 0.00082000 | 1068.80664556 | 0.87642144 |
| 0.00082001 | 924.283473 | 0.75792169 |
| 0.00083000 | 985.033100 | 0.81757747 |
| 0.00083001 | 1000.00000 | 0.83001000 |
| 0.00084000 | 967.81633332 | 0.81296571 |
| 0.00084001 | 1000.00000 | 0.84001000 |
| 0.00084766 | 184181.86476 | 156.12359948 |
| 0.00085000 | 1866.4470146 | 1.58647996 |
| 0.00086000 | 2032.008253 | 1.74752709 |
| 0.00086170 | 121.21212121 | 0.10444848 |
| 0.00087000 | 2004.54504972 | 1.74395419 |
| 0.00088000 | 2063.29339999 | 1.81569819 |
| 0.00088293 | 12458.51879598 | 11.0000000 |
| 0.00089000 | 1962.5067093 | 1.74663097 |
| 0.00090000 | 1194.95907126 | 1.07546316 |
| 0.00091000 | 1237.71833863 | 1.12632368 |
| 0.00092000 | 1142.93994379 | 1.05150474 |
| 0.00093000 | 1261.12088888 | 1.17284242 |
| 0.00094000 | 1103.04029888 | 1.03685788 |
| 0.00095000 | 1323.96745382 | 1.25776908 |
| 0.00096000 | 1318.53321955 | 1.26579189 |
| 0.00097000 | 1305.47776341 | 1.26631343 |
| 0.00098000 | 1211.23189547 | 1.18700725 |
| 0.00099000 | 1430.90691577 | 1.41659784 |
| 0.00100000 | 5411.77448634 | 5.41177448 |
| 0.00101000 | 1187.23366442 | 1.19910600 |
| 0.00101999 | 84232.35611233 | 85.91616091 |
| 0.00102000 | 1174.31557146 | 1.19780188 |
| 0.00103000 | 1164.53643783 | 1.19947253 |
| 0.00104000 | 1163.53442999 | 1.21007580 |
| 0.00105000 | 1178.69815839 | 1.23763306 |
| 0.00105188 | 134.95062308 | 0.14195186 |
| 价格 | KGC | RUR |
|---|
| 0.00066000 | 151.51542911 | 0.10000018 |
| 0.00065001 | 646.144000 | 0.42000006 |
| 0.00065000 | 965.07343873 | 0.62729773 |
| 0.00064001 | 406.243808 | 0.26000009 |
| 0.00064000 | 1037.60360936 | 0.66406630 |
| 0.00063001 | 349.200965 | 0.22000009 |
| 0.00063000 | 958.25042855 | 0.60369776 |
| 0.00062001 | 387.090692 | 0.24000009 |
| 0.00062000 | 1002.36687681 | 0.62146746 |
| 0.00061001 | 393.436337 | 0.24000009 |
| 0.00061000 | 959.11940982 | 0.58506283 |
| 0.00060001 | 3499.94183365 | 2.10000009 |
| 0.00060000 | 1104.44131553 | 0.66266478 |
| 0.00059001 | 762.699100 | 0.45000009 |
| 0.00059000 | 965.56701693 | 0.56968453 |
| 0.00058001 | 172.410992 | 0.10000009 |
| 0.00058000 | 1042.76718766 | 0.60480496 |
| 0.00057001 | 368.41467054 | 0.21000004 |
| 0.00057000 | 1030.95563157 | 0.58764470 |
| 0.00056001 | 374.99346383 | 0.21000008 |
| 0.00056000 | 1031.57969642 | 0.57768462 |
| 0.00055101 | 199.63340048 | 0.10999999 |
| 0.00055100 | 544.4646098 | 0.29999999 |
| 0.00055001 | 381.8113637 | 0.21000006 |
| 0.00055000 | 1032.22645454 | 0.56772454 |
| 0.00054026 | 18509.60648598 | 10.0000000 |
| 0.00054001 | 388.88183148 | 0.21000007 |
| 0.00054000 | 1032.89716666 | 0.55776446 |
| 0.00053001 | 396.2190539 | 0.21000006 |
| 0.00053000 | 1033.59318867 | 0.54780438 |
| 0.00052001 | 403.83849356 | 0.21000005 |
| 0.00052000 | 1034.31598076 | 0.53784430 |
| 0.00051826 | 251038.08815 | 130.10299956 |
| 0.00051010 | 215.64399137 | 0.10999999 |
| 0.00051009 | 1960.43835401 | 0.99999999 |
| 0.00051001 | 411.75674545 | 0.21000005 |
| 0.00051000 | 1035.06711764 | 0.52788422 |
| 0.00050001 | 199.996200 | 0.10000009 |
| 0.00050000 | 1035.84830 | 0.51792415 |
| 0.00049002 | 224.48063344 | 0.10999999 |
| 0.00049001 | 224.48521458 | 0.10999999 |
| 0.00049000 | 1036.66136734 | 0.50796406 |
| 0.00048000 | 1037.5083125 | 0.49800399 |
| 0.00047000 | 1038.39129787 | 0.48804390 |
| 0.00046000 | 1039.31267391 | 0.47808382 |
| 0.00045000 | 1040.27500 | 0.46812375 |
| 0.00044000 | 1041.28106818 | 0.45816366 |
| 0.00043000 | 1042.33393023 | 0.44820358 |
| 0.00042000 | 1043.43692857 | 0.43824350 |
| 0.00041000 | 1044.5937317 | 0.42828342 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | KGC |
|---|
| 14:17:32 | SELL | 0.00066000 | 164.74825267 |
| 14:17:32 | SELL | 0.00066000 | 166.94383333 |
| 14:17:32 | SELL | 0.00066000 | 33.7379140 |
| 14:08:13 | SELL | 0.00066000 | 33.73124243 |
| 14:08:13 | SELL | 0.00066001 | 119.22208673 |
| 14:05:09 | SELL | 0.00066001 | 152.12899805 |
| 14:05:03 | SELL | 0.00066001 | 152.27629885 |
| 13:49:09 | SELL | 0.00066001 | 152.12161937 |
| 13:49:09 | SELL | 0.00067001 | 0.00006328 |
| 13:45:48 | SELL | 0.00067001 | 209.99816421 |
| 08:01:40 | SELL | 0.00067001 | 2924.28347251 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 99.4746769 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 166.94383333 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 287.10821212 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 162.13990909 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 162.13990909 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 162.13990909 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 162.13990909 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 236.91098484 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00066000 | 179.74407575 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00067000 | 164.30725373 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00067000 | 164.30725373 |
| 19:23:39 | SELL | 0.00067000 | 66.51070835 |
| 19:23:09 | SELL | 0.00067000 | 116.55814239 |
| 19:23:08 | SELL | 0.00067000 | 439.03514925 |
| 19:23:08 | SELL | 0.00068000 | 239.89708823 |
| 19:23:08 | SELL | 0.00068000 | 72.51525247 |
| 19:22:42 | SELL | 0.00068000 | 167.36729164 |
| 19:22:42 | SELL | 0.00068000 | 161.62252941 |
| 19:22:42 | SELL | 0.00068000 | 212.669500 |
| 19:22:41 | SELL | 0.00068000 | 193.70413235 |
| 19:22:41 | SELL | 0.00069000 | 186.71817391 |
| 19:22:41 | SELL | 0.00069000 | 57.58874017 |
| 19:22:11 | SELL | 0.00069000 | 109.70688301 |
| 19:22:11 | SELL | 0.00069000 | 171.67342028 |
| 19:22:11 | SELL | 0.00069000 | 220.1127971 |
| 19:22:11 | SELL | 0.00069000 | 175.00271014 |
| 19:22:10 | SELL | 0.00070000 | 144.31846138 |
| 19:21:28 | SELL | 0.00070000 | 20.84836719 |
| 19:21:28 | SELL | 0.00070000 | 241.55964285 |
| 19:21:27 | SELL | 0.00070000 | 287.08338571 |
| 19:21:27 | SELL | 0.00070000 | 167.64975714 |
| 19:21:27 | SELL | 0.00070000 | 129.07290009 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00070000 | 65.86275705 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00071000 | 179.69028169 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00071000 | 162.12667605 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00071000 | 156.90150704 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00071000 | 170.44232394 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00071000 | 234.07932394 |
| 19:20:54 | SELL | 0.00072000 | 84.03745441 |
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
