| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03087272 | + 1.1% | 2013.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 8.6% | 1072.2 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00377587 | + 10.4% | 915.1 | Zcash |
| DASH | 0.00048137 | - 0.4% | 213.6 | DASH |
| LTC | 0.00081273 | + 0.9% | 171.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012147 | - 0.1% | 86.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000461 | - 4.2% | 25.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00508951 | - 0.3% | 20.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000595 | - 0.2% | 10.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001970 | - 1.2% | 4.1 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011400 | + 1.2% | 3.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 2.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03096566 | + 1.7% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68212.72 | + 2.6% | 2.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00378380 | + 11.5% | 2.1 | Zcash |
BTC-USDT | T68138.58 | + 2.3% | 1.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111798 | + 0.2% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2097.6745511 | + 3.6% | 1.6 | Ethereum |
| BTC | T68510.00 | + 3.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67916.42 | + 2% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2101.0318914 | + 3.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R5743871.78 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00002982 | - 1.3% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09191791 | + 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00909555 | - 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.30 | - 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004382 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5691741.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001808 | - 1.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R176782.44 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047771 | - 0.9% | 0.1 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00909890 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R84.31 | - 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00221017 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081008 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.98657860 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00610723 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T412.73698277 | + 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- RUC / RUR
- Last: 0.00927271
- 24High: 0.00974571
- 24Low: 0.00821026
- 24V: 9271.84 RUC
| 价格 | RUC | RUR |
|---|
| 0.00936544 | 151.59869817 | 1.41978851 |
| 0.00945909 | 213.78206362 | 2.02218378 |
| 0.00955368 | 212.86748934 | 2.03366787 |
| 0.00964922 | 211.25336099 | 2.03843015 |
| 0.00974571 | 210.4092326 | 2.05058736 |
| 0.00982069 | 130.000000 | 1.27668970 |
| 0.00984317 | 210.000000 | 2.06706570 |
| 0.00991889 | 130.000000 | 1.28945570 |
| 0.00994160 | 210.000000 | 2.08773600 |
| 0.01001808 | 130.000000 | 1.30235040 |
| 0.01004102 | 210.000000 | 2.10861420 |
| 0.01011826 | 130.000000 | 1.31537380 |
| 0.01014143 | 211.25328299 | 2.14241038 |
| 0.01021945 | 130.000000 | 1.32852850 |
| 0.01024284 | 211.25320293 | 2.16383275 |
| 0.01032164 | 332.80727803 | 3.43511691 |
| 0.01034527 | 210.9047862 | 2.18186695 |
| 0.01042486 | 340.000000 | 3.54445240 |
| 0.01052911 | 340.73660556 | 3.58765320 |
| 0.01063440 | 331.71061754 | 3.52754339 |
| 0.01069149 | 16893.62263 | 180.61799741 |
| 0.01074074 | 323.50312119 | 3.47466291 |
| 0.01084815 | 339.20628342 | 3.67976064 |
| 0.01095663 | 329.3870316 | 3.60897183 |
| 0.01106620 | 327.04652889 | 3.61916229 |
| 0.01117686 | 344.50674033 | 3.85050360 |
| 0.01128863 | 329.05956766 | 3.71463170 |
| 0.01140151 | 130.000000 | 1.48219630 |
| 0.01151553 | 130.000000 | 1.49701890 |
| 0.01163068 | 130.000000 | 1.51198840 |
| 0.01166826 | 204.89873549 | 2.39081171 |
| 0.01174699 | 130.000000 | 1.52710870 |
| 0.01178494 | 204.06286708 | 2.40486864 |
| 0.01186446 | 130.000000 | 1.54237980 |
| 0.01190279 | 210.31611019 | 2.50334849 |
| 0.01198311 | 130.000000 | 1.55780430 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01202182 | 207.62604745 | 2.49604296 |
| 0.01210294 | 130.000000 | 1.57338220 |
| 0.01214204 | 210.41887833 | 2.55491443 |
| 0.01222397 | 130.000000 | 1.58911610 |
| 0.01226346 | 207.64390107 | 2.54643267 |
| 0.01234621 | 130.000000 | 1.60500730 |
| 0.01238609 | 185.49195402 | 2.29752003 |
| 0.01246967 | 130.000000 | 1.62105710 |
| 0.01250995 | 202.867331 | 2.53786016 |
| 0.01259436 | 130.000000 | 1.63726680 |
| 0.01263505 | 209.04082187 | 2.64124123 |
| 0.01272031 | 130.000000 | 1.65364030 |
| 0.01276140 | 204.16371283 | 2.60541480 |
| 价格 | RUC | RUR |
|---|
| 0.00927271 | 63.2140685 | 0.58616572 |
| 0.00918090 | 203.60181571 | 1.86924790 |
| 0.00909000 | 209.60511219 | 1.90531046 |
| 0.00900000 | 191.14751136 | 1.72032760 |
| 0.00758204 | 6.83644760 | 0.05183421 |
| 0.00750697 | 130.000000 | 0.97590610 |
| 0.00743264 | 130.000000 | 0.96624320 |
| 0.00735905 | 130.000000 | 0.95667650 |
| 0.00728619 | 130.000000 | 0.94720470 |
| 0.00725240 | 13.78855275 | 0.10000009 |
| 0.00721405 | 130.000000 | 0.93782650 |
| 0.00714262 | 130.000000 | 0.92854060 |
| 0.00707191 | 130.000000 | 0.91934830 |
| 0.00700189 | 130.000000 | 0.91024570 |
| 0.00693256 | 130.000000 | 0.90123280 |
| 0.00686392 | 130.000000 | 0.89230960 |
| 0.00679596 | 130.000000 | 0.88347480 |
| 0.00672868 | 130.000000 | 0.87472840 |
| 0.00666205 | 130.000000 | 0.86606650 |
| 0.00661556 | 22751.66393 | 150.51499782 |
| 0.00659609 | 130.000000 | 0.85749170 |
| 0.00653079 | 130.000000 | 0.84900270 |
| 0.00646612 | 130.000000 | 0.84059560 |
| 0.00640210 | 130.000000 | 0.83227300 |
| 0.00633872 | 130.000000 | 0.82403360 |
| 0.00627596 | 130.000000 | 0.81587480 |
| 0.00621382 | 130.000000 | 0.80779660 |
| 0.00615230 | 130.000000 | 0.79979900 |
| 0.00609138 | 130.000000 | 0.79187940 |
| 0.00603107 | 165.80805727 | 0.99999999 |
| 0.00585382 | 1708.28621398 | 10.0000000 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 61001.0000 | 6.10010000 |
| 0.00009999 | 150005.00050005 | 14.99899999 |
| 0.00004009 | 24943.87627837 | 0.99999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000050 | 2000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000001 | 122250831.79999999 | 1.22250831 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RUC |
|---|
| 01:26:42 | SELL | 0.00927271 | 52.54705202 |
| 01:26:42 | SELL | 0.00927271 | 39.44379151 |
| 01:26:42 | SELL | 0.00927271 | 16.09285107 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00927271 | 2.34391660 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00927271 | 23.1977135 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00927271 | 17.97337347 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00936544 | 53.9020676 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00936544 | 57.53731378 |
| 01:26:24 | SELL | 0.00936544 | 46.22635219 |
| 01:26:05 | SELL | 0.00936544 | 56.11633005 |
| 01:24:56 | BUY | 0.00945909 | 53.58230998 |
| 01:24:56 | BUY | 0.00945909 | 57.19599185 |
| 01:24:56 | BUY | 0.00945909 | 101.73556608 |
| 01:24:56 | BUY | 0.00936544 | 57.53715688 |
| 01:24:56 | BUY | 0.00936544 | 57.53715688 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00936544 | 39.20977362 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00936544 | 18.32738325 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00936544 | 23.06008275 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00936544 | 17.86673798 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00927271 | 107.55670616 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00927271 | 94.8371894 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00918090 | 21.60136853 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00918090 | 79.29298129 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00918090 | 32.17355335 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00918090 | 35.19917821 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00918090 | 40.09451815 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00909000 | 23.4653100 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00909000 | 23.41892666 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00909000 | 44.25982777 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00909000 | 11.42436555 |
| 01:24:55 | BUY | 0.00909000 | 18.66629111 |
| 01:24:54 | BUY | 0.00909000 | 22.53216444 |
| 01:24:54 | BUY | 0.00909000 | 12.8661600 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 10.82810194 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 23.4653100 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 23.41892666 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 44.25982777 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 11.42436555 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 18.66629111 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 22.53216444 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00900000 | 3.80170913 |
| 01:24:02 | SELL | 0.00909000 | 12.20384988 |
| 01:23:28 | SELL | 0.00909000 | 9.39751865 |
| 01:23:28 | SELL | 0.00909000 | 79.29298129 |
| 01:23:27 | SELL | 0.00909000 | 32.17355335 |
| 01:23:27 | SELL | 0.00909000 | 35.19917821 |
| 01:23:27 | SELL | 0.00909000 | 40.09451815 |
| 01:23:27 | SELL | 0.00918090 | 10.12021525 |
| 01:23:04 | SELL | 0.00918090 | 107.55670616 |
| 01:22:38 | SELL | 0.00918090 | 94.8371894 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
