| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00456382 | - 5.3% | 517 | Zcash |
| ETH | 0.03446930 | - 0.6% | 318.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00047826 | - 5.3% | 228.3 | DASH |
| LTC | 0.00088901 | - 2.3% | 187.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014717 | - 1.5% | 95 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00939488 | - 0.9% | 9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 3.3% | 7.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000310 | + 2.7% | 6.9 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012579 | + 1.5% | 4.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T88822.59 | - 1.6% | 3.2 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00459668 | - 4.2% | 2.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004463 | - 4.6% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.4% | 1.6 | Ripple |
BTC-USDTb | T88829.13 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03474483 | + 0.9% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.4% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T3084.7138037 | - 0.6% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001775 | - 1.1% | 0.4 | TON Coin |
BTC-USDT | T88989.84 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | T89000.00 | - 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7328876.53 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13403237 | - 3.7% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00993519 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3086.8811781 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87344.01 | - 5.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00373078 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047774 | - 3.4% | 0.1 | DASH |
YO10-USDTt | T0.00052372 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
| TON | 0.00001792 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T0.99669962 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089179 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
LUNA-USDT | T0.00005256 | - 16.4% | 0.1 | Luna Token |
| USDTton | T1.00599756 | + 0.3% | 0.1 | Tether on TON Network |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R82.03 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00032223 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87787.45 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- PXI / RUR
- Last: 0.01400001
- 24High: 0.01400001
- 24Low: 0.01400001
- 24V: 0 PXI
| 가격 | PXI | RUR |
|---|
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01700001 | 16.63264235 | 0.28275508 |
| 0.01800000 | 5.27126778 | 0.09488282 |
| 0.01900000 | 11.0000000 | 0.20900000 |
| 0.02000000 | 10.52872863 | 0.21057457 |
| 0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
| 0.02139123 | 75.39164072 | 1.61271992 |
| 0.02139124 | 9622.42230 | 205.8355448 |
| 0.02146803 | 9397.64610 | 201.7489484 |
| 0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
| 0.02300000 | 5.90931016 | 0.13591413 |
| 0.02400000 | 8.08720388 | 0.19409289 |
| 0.02400002 | 10.00000027 | 0.24000020 |
| 0.02500000 | 7.15187026 | 0.17879675 |
| 0.02600000 | 10.8260000 | 0.28147600 |
| 0.02700000 | 5.68661773 | 0.15353867 |
| 0.02750000 | 19.25626256 | 0.52954722 |
| 0.02977777 | 7.46323795 | 0.22223858 |
| 0.02990000 | 10.0000000 | 0.29900000 |
| 0.02991600 | 15.0000000 | 0.44874000 |
| 0.03000000 | 600.000000 | 18.0000000 |
| 0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
| 0.03876543 | 40.0122834 | 1.55109337 |
| 0.03897480 | 3927.35272439 | 153.06778696 |
| 0.03987654 | 140.59350142 | 5.60638238 |
| 0.03991600 | 15.0000000 | 0.59874000 |
| 0.04000000 | 21.54802591 | 0.86192103 |
| 0.04001088 | 140.59350142 | 5.62526971 |
| 0.04013589 | 10053.29387 | 403.4978969 |
| 0.04039877 | 140.59350142 | 5.67980452 |
| 0.04103988 | 140.59350142 | 5.76994042 |
| 0.04108765 | 140.59350142 | 5.77665657 |
| 0.04208765 | 140.59350142 | 5.91725008 |
| 0.04210399 | 140.59350142 | 5.91954737 |
| 0.04308765 | 140.59350142 | 6.05784358 |
| 0.04321040 | 140.59350142 | 6.07510143 |
| 0.04408765 | 140.59350142 | 6.19843708 |
| 0.04432104 | 140.59350142 | 6.23125020 |
| 0.04500000 | 152.612400 | 6.86755800 |
| 0.04508765 | 140.59350142 | 6.33903058 |
| 0.04543210 | 140.59350142 | 6.38745801 |
| 0.04608765 | 140.59350142 | 6.47962408 |
| 0.04654321 | 140.59350142 | 6.54367286 |
| 0.04708765 | 140.59350142 | 6.62021758 |
| 0.04765432 | 140.59350142 | 6.69988770 |
| 0.04808765 | 140.59350142 | 6.76081108 |
| 0.04876543 | 140.59350142 | 6.85610255 |
| 0.04908765 | 140.59350142 | 6.90140458 |
| 0.04987654 | 140.59350142 | 7.01231739 |
| 가격 | PXI | RUR |
|---|
| 0.01400100 | 1280.35416766 | 17.9262387 |
| 0.01361968 | 5.23648053 | 0.07131918 |
| 0.01339905 | 8.20953724 | 0.10999999 |
| 0.01339904 | 15.67277207 | 0.21000009 |
| 0.01339903 | 753.90803765 | 10.10163641 |
| 0.01339902 | 81.12756687 | 1.08702989 |
| 0.01300001 | 8.46153195 | 0.10999999 |
| 0.01300000 | 7.69231538 | 0.10000009 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 8.33334166 | 0.10000009 |
| 0.01145793 | 14673.16729 | 168.12412368 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01000011 | 10.9998790 | 0.10999999 |
| 0.01000010 | 99.9995000 | 1.00000499 |
| 0.01000008 | 10.9999120 | 0.10999999 |
| 0.01000007 | 50.22090945 | 0.50221260 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00831291 | 13.23243003 | 0.10999999 |
| 0.00831290 | 1202.94963298 | 10.0000000 |
| 0.00831001 | 13.23704784 | 0.10999999 |
| 0.00831000 | 60.16847172 | 0.49999999 |
| 0.00728495 | 15.09962319 | 0.10999999 |
| 0.00650443 | 16.91155105 | 0.10999999 |
| 0.00650442 | 153.74160955 | 0.99999999 |
| 0.00612866 | 32918.93309 | 201.74894847 |
| 0.00612013 | 17.97347441 | 0.10999999 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 100.000000 | 0.50000000 |
| 0.00481850 | 22.82868112 | 0.10999999 |
| 0.00481849 | 62.26016864 | 0.29999999 |
| 0.00481844 | 22.82896539 | 0.10999999 |
| 0.00481843 | 311.30471958 | 1.49999999 |
| 0.00441998 | 24.88699043 | 0.10999999 |
| 0.00441997 | 226.24587949 | 0.99999999 |
| 0.00381502 | 28.83340061 | 0.10999999 |
| 0.00381501 | 262.12251081 | 0.99999999 |
| 0.00370001 | 29.72964937 | 0.10999999 |
| 0.00370000 | 54.05405405 | 0.19999999 |
| 0.00242264 | 45.40501271 | 0.10999999 |
| 0.00242263 | 412.77454667 | 0.99999999 |
| 0.00242262 | 45.40538755 | 0.10999999 |
| 0.00242261 | 4127.77954355 | 9.99999999 |
| 0.00230001 | 47.82587901 | 0.10999999 |
| 0.00230000 | 86.95652173 | 0.19999999 |
| 0.00221019 | 49.76947683 | 0.10999999 |
| 0.00221018 | 547.46672216 | 1.20999999 |
| 0.00221017 | 452.45388363 | 0.99999999 |
| 0.00218900 | 10000.0000 | 21.8900000 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | PXI |
|---|
| 09:30:01 | SELL | 0.01400001 | 10.21565914 |
| 19:11:30 | SELL | 0.01400001 | 2280.76565451 |
| 19:11:30 | SELL | 0.01400001 | 10.0000000 |
| 10:47:18 | SELL | 0.01500001 | 266.66648888 |
| 07:45:34 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 22:56:16 | SELL | 0.01361968 | 2.84006752 |
| 22:56:16 | SELL | 0.01400000 | 4.73768087 |
| 22:01:11 | SELL | 0.01400000 | 2.40518341 |
| 22:01:11 | SELL | 0.01400000 | 2.34692093 |
| 22:01:11 | SELL | 0.01400001 | 2.70586420 |
| 22:00:33 | SELL | 0.01400001 | 5.15127304 |
| 22:00:33 | SELL | 0.01400001 | 2.32911502 |
| 22:00:12 | SELL | 0.01400001 | 4.81374212 |
| 22:00:12 | SELL | 0.01400002 | 2.66664594 |
| 08:45:36 | SELL | 0.01400002 | 4.47620171 |
| 08:45:35 | SELL | 0.01400002 | 7.85713163 |
| 08:44:49 | BUY | 0.01800000 | 6.16666666 |
| 08:53:38 | SELL | 0.01400000 | 3.63890229 |
| 08:53:38 | SELL | 0.01500000 | 6.66667333 |
| 08:53:38 | SELL | 0.01600000 | 0.91339160 |
| 08:52:41 | SELL | 0.01600000 | 5.33660840 |
| 08:52:41 | SELL | 0.01700000 | 5.88235882 |
| 21:40:59 | SELL | 0.01400000 | 1.15704106 |
| 21:40:59 | SELL | 0.01500000 | 6.66667333 |
| 21:40:59 | SELL | 0.01600000 | 14.5413450 |
| 21:40:59 | SELL | 0.01700000 | 1.78381114 |
| 00:15:49 | SELL | 0.01700000 | 4.09854768 |
| 00:15:49 | SELL | 0.01700000 | 2.28131042 |
| 10:38:27 | BUY | 0.01875742 | 929.67044083 |
| 03:39:37 | BUY | 0.01875742 | 1250.93900469 |
| 15:07:13 | BUY | 0.01875742 | 157.87772692 |
| 13:56:49 | BUY | 0.01875742 | 521.54688133 |
| 13:56:17 | BUY | 0.01875742 | 521.54688133 |
| 17:03:50 | SELL | 0.01700000 | 5.90931016 |
| 14:53:05 | BUY | 0.01875742 | 349.44539174 |
| 19:52:04 | BUY | 0.01875742 | 429.89522616 |
| 04:20:19 | SELL | 0.01800000 | 8.08720388 |
| 09:41:16 | SELL | 0.01900000 | 5.26316315 |
| 09:41:16 | SELL | 0.01900000 | 1.88870711 |
| 08:26:13 | SELL | 0.01900000 | 5.41300000 |
| 08:26:01 | SELL | 0.01900000 | 0.41299500 |
| 08:26:01 | SELL | 0.02000000 | 5.00000500 |
| 14:43:43 | SELL | 0.02600000 | 9.11391810 |
| 14:43:26 | BUY | 0.02600000 | 0.88608190 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02600000 | 4.80291871 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02500000 | 5.68900062 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02400000 | 6.32911624 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02300000 | 6.32911624 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02200000 | 6.32911624 |
| 11:24:55 | BUY | 0.02200000 | 56.49717514 |
ouyxasrebfcr L0: who dicing in +?
Shids89 L0: ouyxasrebfcr, as always
qihfitkatkr1 L0: ouyxasrebfcr, sometimes
hshmiakpa7g L0: hello4hP
vova90 L0: Hello
huzdwuauodfyeqew L0: ltc up?
Yanadia: maciocia, u r legend
zgbcemhwu0bfu L0: btc father
Snook7e L1: grimace father
zgbcemhwu0bfu L0: no btc
dominikherzog: maciocia, ?
Oleg099: dominikherzog, My USD deposit (bep20) was not credited. Please read my ticket.
qgzochrfwhrifkx L0: zgbcemhwu0bfu, yes
AhmadFatalon L0: Hello
Yanadia: ehmm
babys1ntax L0: hi
AhmadFatalon L0: What is the job of the person whose name is green?
chipr: Покупать — это не ошибка, ошибка — продавать по правильной цене.
Snook7e L1: zgbcemhwu0bfu, no grimace!
hhfzpufgbswlbt L0: hello
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, Are you an official moderator from the platform?
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, What are the eligibility requirements for an airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think it is like every year
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, We would like an answer from you, please.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Many people spread rumors
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, 10 trades on all 8+ markets for airdrop + deposit min 0.01 btc.0.05 ΕΤΗ + 3 months activities buy/sell YO Is this correct ?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think that no one did the conditions 🤣🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, I think so too🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, The person wearing green said these conditions
maracov L0: mahmoodhosai999, 🤷🤷
mahmoodhosai999 L0: maracov, These are impossible conditions.
maracov L0: mahmoodhosai999, i know 😅😅
mahmoodhosai999 L0: maracov, We must wait until December 27th for everything to become clear.
mahmoodhosai999 L0: maracov, How long have you been registered on the platform?
mahmoodhosai999 L0: maracov, Have you received all the airdrops that have been distributed since 2019?
maracov L0: mahmoodhosai999, since 1 year
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, Did you get the yo10 airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, no because i was not active
maracov L0: What abou you ?
mahmoodhosai999 L0: maracov, I hope you will be compensated this year.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Yes, I already got it
maracov L0: mahmoodhosai999,
maracov L0: Thanks my friend and good luck for you
Dafis123 L0: Hillo
grimace21 L0: hi all
merman50 L0: hi
dsfgsdfgsdfg L0: hello
Vfals26 L1: hello :-)
